详情介绍
风冷型低温冷冻机CBE-(9~186)AL型结构特点
风冷式设计,除配备箱型机组的所有性能外,无需加装冷却水塔和冷却水泵,安装简单、操作方便,可装整机安装在室外,节约生产场地及空间,可降低噪音,集中供应冷水,适用于中小型生产设备(此机型适合北方及缺水源的地区)
大部分机型可同时带热回收及做成低温型的风冷型工业低温冷冻机(走冷冻液),在提供冷源时可提供热能,适合用冷热需求的场所和加工用途。
风冷型工业低温冷冻机相关参数如下:
CBE-AD 箱型风冷式冷水机参数配置表
内容 | 配件规格/供应商 | |
额定冷量制 | 型号 | CBE-15AD |
Kcal/h | 24080 | |
Kw | 30 | |
输入功率 | kw | 11 |
电源 | 3~380V/50HZ | |
温控范围(℃) | –15--- 25可调 | |
温控精度(℃) | ±2 | |
制冷剂流量控制 | 毛细管 | |
制冷回路 | 单回路 | |
冷媒 | R404A | |
压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式 |
功率KW | 5.5*2 | |
冷凝器 | 型式 | 翅片式 |
散热风量m3/h | 15000 | |
使用品牌 | 川本 | |
蒸发器 | 型式 | 盘管式 |
冷冻水流量(m3/h) | 6 | |
冷冻水管径 | 2″ | |
使用品牌 | 川本 | |
水箱 | 容量(L) | 200 |
材质 | 304不锈钢 | |
水泵 | 压力Mpa | 0.18 |
电机功率(kw) | 1.5 | |
钣金 | 机架 | 镀锌板 |
机箱板 | 镀锌板(烤漆) | |
外型尺寸L× W× H(mm) | 1650*870*1650 | |
机组重量(Kg) |
| |
安全保护 | a、高低压b、相序c、油压d、水流e、电流过载 | |
主要部件 | ||
压缩机 | 美国谷轮 | |
电器元件 | LG | |
压力控制器 | 上海—奉申 | |
油式压力表(高压) | 中国台湾—鸿森 | |
油式压力表(低压) | 中国台湾—鸿森 | |
干燥过滤器 | 美国—艾默生 | |
机台内部接管 | 镀锌管 | |
控制面板 | 中国台湾邦普 | |
断路器 | 欧姆龙 | |
相序保护器 | 日本—CKC | |
油分离器、汽液分离器、经济器 | 广州 | |
乙二醇防冻溶液自备 |